| Typ | Beschreibung | Preis DM | Euro € |
| Signature Serie | |||
| Sig. 2.0 | Audio-Video-Vorverstärker/RDS-Tuner AC3 Dolby Digital, Pro Logic | 4887.- | 2499.- |
| Sig. 2.1 | 5-Kanal Leistungsendstufe 5x100W/8Ohm | 3909.- | |
| Sig. 1.5 | 2-Kanal Leistungsendstufe 2x200W/8Ohm | 3518.- | 1799.- |
| Sig. 1.0 | HighEnd-Stereo-Vorverstärker mit Phono MM/MC | 3909.- | 1999.- |
| Sig. 1.3 | 3-Kanal Leistungsendstufe 3x100W/8Ohm | 3518.- | 1799.- |
| AV-Receiver | |||
| AVR 8000 | 5-Kanal Dolby Digital RDS-Receiver, DTS, Pro Logic,5x110W/8Ohm | 5083.- | |
| 8500 | 7.1- Dolby Digital RDS-Receiver, DTSES, Logic7, Pro Logic2, HDCD, 192kHz/24b, 2x120, 5x110W/8Ohm 80A/Kanal | 2998.- | |
| AVR 7000 | 5-Kanal Dolby Digital RDS-Receiver, DTS, Pro Logic,5x100W/8Ohm | 2931.- | |
| 7.1- Dolby Digital RDS-Receiver, DTSES, Logic7, Pro Logic2, HDCD, 192kHz/24b, 2x110, 5x100W/8Ohm 75A/Kanal | 1898.- | ||
| AVR 5550 | 7.1-
Dolby Digital RDS-Receiver, DTSES, Logic7, Pro Logic2, HDCD, 192kHz/24b,
2x85, 7x70W/8Ohm 45A/Kanal |
1398.- | |
| AVR 5000 | 5-Kanal Dolby Digital RDS-Receiver, DTS, Pro Logic,5x70W/8Ohm | 1953.- | |
| 5500 | 7.1-
Dolby Digital RDS-Receiver, DTSES, Logic7, Pro Logic2, HDCD, 192kHz/24b,
2x80, 5x70W/8Ohm 45A/Kanal Test : Audio4/02 PreisLeistung:Sehr
gut Spitzenklasse |
1298.- | |
| AVR 4550 | 7.1- Dolby Digital RDS-Receiver,
DTSES, Logic7, Pro Logic2, HDCD, 192kHz/24b, 2x65, 7x50W/8Ohm 35A/Kanal
Audio
10/03 : 5x112 W Spitzenklasse |
1098.- | |
| 4500 | 7.1- Dolby Digital RDS-Receiver, DTSES, Logic7, Pro Logic2, HDCD, 192kHz/24b, 2x65, 5x55W/8Ohm 35A/Kanal | 1098.- | |
| AVR 3550 | 5.1- Dolby Digital RDS-Receiver, DTS5.1, Logic7, Pro Logic2, HDCD, 192kHz/24b, 2x70, 5x60W/8Ohm 28A/Kanal | 698.- | |
| 3500 | 5.1- Dolby Digital RDS-Receiver,
DTS5.1, Logic7, Pro Logic2, HDCD, 192kHz/24b, 2x55, 5x45W/8Ohm 30A/Kanal
Test Stereoplay 4/02 2 x 120W/4Ohm 5x116W/4 super ausgestatteter und ebenso basskräftig wie strahlend und feinauflösend aufspielender Receiver..Überragend Stereoplay Highlight |
698.- | |
| AVR 2550 | 5.1- Dolby Digital RDS-Receiver,
DTS 5.1, Logic7, Pro Logic2, 192kHz/24b, 2x50, 3x40W/8Ohm 30A/Kanal
Als AVR 2550 S auch in silber lieferbar |
598.- | |
| 2500 | 5.1- Dolby Digital RDS-Receiver,
DTS 5.1, Logic7, Pro Logic2, 192kHz/24b, 2x50, 3x40W/8Ohm 30A/Kanal
Test Stereoplay 4/02 für die Preisklasse toll aufgebauter und ausgestatteter Receiver..Sehr gut |
598.- | |
| AVR 1550 | 5.1- Dolby Digital RDS-Receiver, DTS 5.1, Pro Logic2, 192kHz/24b, 2x50, 5x40W/8Ohm 22A/Kanal | 498.- | |
| AV-Receiver / DVD-Player | |||
| 1500
|
5.1- Dolby Digital RDS-Receiver,
DTS, Pro Logic, 192kHz/24b, 2x50, 3x40W/8Ohm /Kanal
DVD-Player CD-R/CD-RW, SV-CD, V-CD, MP3, NTSC Progressive Scan |
998.- | |
| Multikanal-Verstärker | |||
| 8x45W/8Ohm 45A/Kanal oder 2x100W/8+4x45W/8 | 1198.- | ||
| 4x45W/8Ohm 45A/Kanal oder 2x100W/8 | 498.- | ||
| Stereo-Verstärker | |||
2x87W/8
o. 134W/4 Test Stereo2/02 Gerät
des Jahres 2002 |
498.- | ||
| Tuner | |||
| TU 940 | 30 Stationsspeicher,
RDS nicht mehr lieferbar |
199.- | |
| Stereo-Receiver | |||
| HK 3370 | 2x70W/8Ohm
2x120W/4Ohm |
780.- | 398.- |
| HK 3470 | 2x100W/8Ohm 2x150W/4Ohm | 975.- | 498.- |
| DVD-Player, CD-Player, CD-Recorder | |||
| DVD 10 | DVD-Player | 998.- | |
| DVD 20 | DVD-Player | 975.- | 498.- |
| DVD 21 | DVD-Player | 398.- | |
| DVD-Player CD-R/CD-RW, SV-CD, V-CD, MP3, NTSC Progressive Scan | 498.- | ||
DVD-Audio-Player
CD-R/CD-RW, SV-CD, V-CD, MP3, NTSC Progressive Scan angekündigt ,
aber auf unbestimmte Zeit verzögert |
598.- | ||
| DVD 5 | DVD-Player-5-Wechsler | 1367.- | |
| HD 750 | CD-Player |
487.- | 248.- |
| FL 8380 | CD-Wechsler | 584.- | 298.- |
| CDR 20 | CD-Kopierstation
Stereo 4/01 |
1367.- | 698.- |
| CDR 30 | CD-Kopierstation | 1562.- | 798.- |
| CDR 25 | CD-Kopierstation | 598.- | |
| Zubehör | |||
| PH 601 | Phono MM/MC | 154.- | 79.- |
| HE 1000 | Multiroom | 198.- | 99.- |
Preis(DM) Typ Test in: jetzt
Sonderpreis
Normalgedruckt sind Typen, die es einmal
gab, sie sind der Vollständigkeit halber erwähnt (z.B.
als Orientierung beim Kauf von gebrauchten Geräten) aber nicht mehr
neu verfügbar.
| Preis DM | Typ | Presse | Aktion |
| 498.- | HK 610 | stereoplay 2/95 Referenz Spitzenklasse III HiFiVision 6/95 sehr gut/Testsieger | ausverkauft |
| 598.- | HK 6150 | stereoplay 5/93 Spitzenklasse IV HiFiVision 7/93 sehr gut Audio6/92 Testsieger Audio-Kaufempfehlung Mittelklasse 3 Ohren | ausverkauft |
| 798.- | HK 630 | HiFiVision 3/95 gut bis sehr gut stereoplay 12/95 Spitzenklasse1 | ausverkauft |
| 698.- | HK 620 | ausverkauft | |
| 698.- | HK 6200 | jetzt DM 478.- | |
| 798.- | HK 6250 | stereoplay 5/93 Spitzenklasse II HiFiVision 4/92 Oberklasse Audio 10/94 Simply the Best | jetzt DM 498.- |
| 898.- | HK 6300 | jetzt DM 598.- | |
| 1148.- | HK 6350 | jetzt DM 698.- | |
| 998.- | HK 640 | Audio 2/95 Oberklasse 3 Ohren | jetzt DM 698.- |
| 998.- | HK 650 | ausverkauft | |
| 1198.- | HK 6550 | stereoplay 10/92 Spitzenklasse II Audio 10/92 Oberklasse 3 Ohren HiFiVision 9/92 Oberklasse HiFiTest 2/94 gut | ausverkauft |
| 1498.- | HK 660 | ausverkauft | |
| 1598.- | HK 6650R | Audio 1/94 Oberklasse 3 Ohren HiFiVision 4/94 gut bis sehr gut | |
| 975.- | HK 670 | ||
| 1498.- | HK 680 | ausverkauft | |
| 1998.- | HK 690 | stereoplay 3/95 Spitzenklasse I HiFiTest /96 sehrgut | ausverkauft |
| 2198.- | HK 6850 | stereoplay 6/92 Referenz Angehende Spitzenklasse | jetzt DM 1198.- |
| 3298.- | HK 6950 | Audio 1/93 Oberklasse 4 Ohren | ausverkauft |
| 798.- | HK 1200 | Stereo 2/94 gut ..der Verstärker klingt besser als die meisten seiner Konkurrenten | jetzt DM 498.- |
| 998.- | HK 1400 | HiFiVision 12/93 hervorragend Stereo 8/94 sehr gut HiFi exclusiv 5/94 herausragend | ausverkauft |
Vor-End- Verstärker
975.- PA 2000 4-Kanal Endstufe
2149 PA 4000 8-Kanal Endstufe
1298 AP 2500 HiFi Vision 6/94 sehr gut
ausverkauft
1498 PA 2200 ausverkauft
2398 PA 2400 HiFi Vision 6/94 sehr gut
ausverkauft
Phonosteckmodul
154.-DM PH 600 / 601
Receiver
975.-DM HK 3470
498.-DM HK 3270ausverkauft
798.-DM HK 3300 stereoplay 2/93 Spitzenklasse
IV HiFiVision 10/93 Oberklasse Referenz, Gerät des Jahres jetzt
DM 578.-
798.-DM HK 3350 ausverkauft
998.-DM HK 3450 stereoplay 10/94 Spitzenklasse
II ausverkauft
Tuner
398.-DM TU 930 ausverkauft
398.-DM TU 940
498.-DM TU 950rds stereo6/96
sehr gut ausverkauft
CD-Player
| war
Preis DM |
Typ | Presse | Aktion |
| 398.- | HD 720 | jetzt DM 348.- | |
| 398.- | HD 710 | stereoplay 11/98 sehr gut HiFiTest 1/99 sehr gut | |
| 498.- | HD 7225 | stereoplay 11/94 Absolute Spitzenklasse II HiFiTest 1/95 gut-sehr gut | |
| 698.- | HD 730 | stereo 8/96 exzellent stereoplay 6/96 gut | |
| 698.- | HD 740 | jetzt DM 498.- | |
| 598.- | HD 7325 | Audio 12/94 Spitzenklasse 4 Ohren | |
| 898.- | HD 7425 | ||
| 998.- | HD 7525 | stereoplay 10/94 Absolute Spitzenklasse II HiFiVision 4/93 hervorragend Stereo 6/93 sehr gut** | |
| 1298.- | HD 760 | ausverkauft | |
| 1398.- | HD 7625 | Audio 2/94 Spitzenklasse 4 Ohren | jetzt DM 948.- |
| 2098.- | HD 7725 | stereoplay4/93 Absolute Spitzenklasse I HiFiVision10/93 sehr gut Stereo11/93 homogen farbiges Klangbild HiFiTest1/95 Testsieger sehr gut | ausverkauft |
| 698.- | FL 8300 | Wechsler | |
| 598.- | FL 8350 | Wechsler | |
| 584.- | FL 8380 | Wechsler mit HDCD Wiedergabe, Digitalausgang | |
| 698.- | FL 8450 | Wechsler | |
| 798.- | FL 8550 | Wechsler | |
| 798.- | FL 8570 | Wechsler mit HDCD Wiedergabe, Digitalausgang neu ! |
| 1367.- | CDR20 | CD-Player und CD-Recorder in einem, einfach kopieren! |
| 975.- | DVD20 | DVD-Player 24bit/96kHz DD/DTS/MPEG2, opt/coax-DigitAusg. Video: RGB über Scart | |
| 1367.- | DVD 5 | 5-Wechsler DVD-Player 24bit/96kHz DD/DTS/MPEG2, opt/coax-DigitAusg. Video: RGB über Scart |
| 598.- | AVR 100rds | AC-3, 5x40W/8Ohm | |
| 698.- | AVR 10 | Heimkino4/96 sehr gut HiFi Vision 7/96sehr gut | |
| 698.- | AVR 11 | AVR 11*=AVR10+RDS | jetzt DM 498.- |
| 698.- | AVR 18rds | ||
| 798.- | AVR 200rds | AC-3 DTS, 5x40W/8Ohm | |
| 998.- | AVR 2000 | AC-3, DTS neu ! | |
| 998.- | AVR 20/II | Heimkino 6/94 Testsieger sehr gut | jetzt DM 558.- |
| 998.- | AVR 21rds | Audio 3/96 Testsieger Heimkino 3/96 sehr gut AudioVision3/97 Testsieger | jetzt DM 598.- |
| 998.- | AVR 35rds | AC-3 Image 6/98 überragend | |
| 1298.- | AVR 3000 | AC-3, DTS neu ! | |
| 1498.- | AVR 25 | Stereo3/96 sehr gut ** Video 8/95 sehr gut | jetzt DM 998.- |
| 1498.- | AVR 41 | ||
| 1498.- | AVR 45rds | AC-3 | |
| 1798.- | AVR 500rds | AC-3 DTS, 5x70W/8Ohm | |
| 1798.- | AVR 5000 | AC-3, DTS neu ! | |
| 1998.- | AVR 65rds | AC-3 | |
| 1998.- | AVR 70 | ||
| 2998.- | AVR 80thx | Heimkino 8/96 sehr gut Kauftip Video 8/96 sehr gut | |
| 3498.- | AVR 75rds | AC-3 | |
| 2998.- | AVR 7000rds | AC-3 DTS, 5x100W/8Ohm neu ! | |
| 3998.- | AVR85rds | AC-3 |
| 598.-DM | TD 420 | HiFiTest 4/97 sehr gut |
| 698.- | TD 4200 | stereoplay 10/94 Spitzenklasse II |
| 798.- | TD 450 | stereoplay 6/96 gut-sehr gut |
| 798.- | DC 520 | Doppeltape |
| 1098.- | TD 4400 | |
| 1998.- | TD 4600 | |
| 998.- | TD 470 II | |
| 2998.- | TD 4800 | Audio4/91 Spitzenklasse 4Ohren |
Angebot solange Vorrat
reicht - Zwischenverkauf oder Irrtümer vorbehalten-
Sonderangebote: sonderangebot.html
Diese Seite wird in Kürze überarbeitet
und bekommt neue Informationen
2 Jahre Garantie durch Harman Deutschland.
Lieferung frei Haus (Bei Aktionsware Geräte bis DM 500 : Versandkosten
pro Gerät DM 10)
| FL-electronic
/ Neuklang Mühlenpfordtstr.5
38106 Braunschweig Tel.: 0531 / 342155 Fax: 0531 / 344900 E-Mail: info@FL-electronic.de |
|
Sonderpreis
Sonderpreis Sonderpreis Sonderpreis Sonderpreis Sonderpreis
ursprünglicher Preis Typenbezeichnung
Presse Sonderpreis
698.-DM AVR 11*=AVR10+RDS jetzt
DM 498.-
998.-DM AVR 20/II* Heimkino 6/94 Testsieger
sehr gut jetzt DM 558.-
998.-DM AVR 21rds* Audio 3/96 Testsieger
Heimkino 3/96 sehr gut AudioVision3/97 Testsieger jetzt
DM 598.-
1498.-DM AVR 25* ,Stereo3/96 sehr gut
** Video 8/95 sehr gut jetzt DM 798.-