Elektrochemische Spannungsreihe
| Gold | +1.50V |
| Platin | +0.86V |
| Silber | +0.80V |
| Quecksilber | +0.79V |
| Kohle | +0.74V |
| Kupfer | +0.34V |
| Wismut | +0.28V |
| Antimon | +0.14V |
| Wasserstoff | 0 |
| Blei | -0.13V |
| Zinn | -0.14V |
| Nickel | -0.23V |
| Kobalt | -0.29V |
| Kadmium | -0.40V |
| Eisen | -0.44V |
| Chrom | -0.56V |
| Zink | -0.76V |
| Mangan | -1.10V |
| Aluminium | -1.67V |
| Magnesium | -2.40V |
| Natrium | -2.71V |
| Kalium | -2.92V |
| Lithium | -2.96V |
| Metall | Metall | Spannung |
| Kupfer | Kupfer | <0,2 µV/ °C |
| Kupfer | Silber | 0,3 µV/ °C |
| Kupfer | Gold | 0,3 µV/ °C |
| Kupfer | Blei/Zinn | 1-3 µV/ °C |
| Kupfer | Silizium | 400 µV/ °C |
| Kupfer | Kupferoxid | 1000 µV/ °C |
| FL-electronic / Neuklang Mühlenpfordtstr.5
38106 Braunschweig Tel.: 0531 / 342155 Fax: 0531 / 344900 E-Mail: info@FL-electronic.de |
![]() |