| AWG Nr. | Durchmesser (mm) | Querschnitt (mm²) | AWG Nr. | Durchmesser (mm) | Querschnitt (mm²) | AWG Nr. | Durchmesser (mm) | Querschnitt (mm²) |
| 6/0 | 14.7 | 170.3 | 10 | 2.6 | 5.27 | 25 | 0.455 | 0.163 |
| 5/0 | 13.1 | 135.1 | 11 | 2.3 | 4.15 | 26 | 0.405 |
0.128
|
| 4/0 | 11.7 | 107.2 | 12 | 2.1 | 3.31 | 27 | 0.361 | 0.102 |
| 3/0 | 10.4 | 85.0 | 13 | 1.8 | 2.63 | 28 | 0.321 | 0.0804 |
| 2/0 | 9.3 | 67.5 | 14 | 1.6 | 2.08 | 29 | 0.286 | 0.0646 |
| 0 | 8.3 | 53.4 | 15 | 1.45 | 1.65 | 30 | 0.255 | 0.0503 |
| 1 | 7.4 | 42.4 | 16 | 1.3 | 1.31 | 31 | 0.227 | 0.0400 |
| 2 | 6.5 | 33.6 | 17 | 1.15 | 1.04 | 32 | 0.202 | 0.0320 |
| 3 | 5.8 | 26.7 | 18 | 1.02 | 0.823 | 33 | 0.180 | 0.0252 |
| 4 | 5.2 | 21.2 | 19 | 0.91 | 0.653 | 34 | 0.160 | 0.0200 |
| 5 | 4.6 | 16.8 | 20 | 0.81 | 0.519 | 35 | 0.143 | 0.0161 |
| 6 | 4.1 | 13.3 | 21 | 0.72 | 0.412 | 36 | 0.127 | 0.0123 |
| 7 | 3.7 | 10.6 | 22 | 0.64 | 0.325 | 37 | 0.113 | 0.0100 |
| 8 | 3.3 | 8.4 | 23 | 0.57 | 0.259 | 38 | 0.101 | 0.00795 |
| 9 | 2.9 | 6.6 | 24 | 0.51 | 0.205 | 39 | 0.0897 | 0.00632 |
Bitte benutzen Sie die >Zurück< -Taste Ihres Browsers um zur letzten Seite zurückzukehren
[ Home | Zurück
zu Index ]
010709